应用领域: | 环境保护 | 过滤推动力: | 加压过滤 |
型号: | Th500 | 规格: | 5t |
商标: | Washine,万森 | 产量: | 111 |
技术参数: | |||||
型号 | 缸体 | 缸体 | 进出口 | 过滤 | 建议流量 |
直径(mm) | 总高 (mm) | 管径(mm) | 面积(m 2 ) | (T/H) | |
? | ? | 法兰 | ? | ? | |
SH800 | 800 | 957 | 50 | 0.5 | 16-18 |
SH900 | 900 | 1100 | 65 | 0.63 | 18-30 |
SH1000 | 1000 | 1164 | 80 | 0.79 | 20-27 |
SH1200 | 1200 | 1347 | 80 | 1.13 | 28-40 |
SH1400 | 1400 | 1826 | 100 | 1.54 | 38-54 |
SH1600 | 1600 | 1945 | 125 | 2.01 | 50-70 |
SH1800 | 1800 | 2045 | 150 | 2.54 | 64-89 |
SH2000 | 2000 | 2145 | 150 | 3.14 | |
SH2200 | 2200 | 2245 | 150 | 3.8 | |
SH2400 | 2400 | 2645 | 150 | 4.52 | |
SH2600 | 2600 | 2845 | 150 | 5.31 | |
SH2800 | 2800 | 2945 | 200 | 6.15 | |
SH3000 | 3000 | 3045 | 200 | 7.07 |
上一条:泳池净化设备
下一条:暂时没有!