原理: | 离心式过滤法 | 样式: | 筒式 |
性能: | 高效过滤 | 适用对象: | 水 |
过滤器类型: | 管式 | 主体材质: | 玻璃 |
应用领域: | 环境保护 | 过滤推动力: | 加压过滤 |
滤料类型: | 石英砂,活性炭 | 型号: | TH500 |
规格: | 5t | 商标: | washine,万森 |
产量: | 111 |
型号 | 缸体 直径(mm) |
缸体 总高 (mm) |
进出口 管径(mm) 法兰 |
过滤 面积(m 2 ) |
建议流量 (T/H) |
LH500 | 500 | 770 | DN40 | 0.2 | 5-7 |
LH900 | 900 | 1050 | DN50 | 0.63 | 15-22 |
LH1000 | 1000 | 1040 | DN50 | 0.78 | 19-27 |
LH1200 | 1200 | 1070 | DN50 | 1.13 | 28-40 |