加工定制: | 是 | 属性名(例如:尺寸): | 属性值(例如:12英寸) |
产量: | 111 |
型号 | 工作 流量 (t/h) |
交换筒 尺寸 (inch) |
树脂 装 载量 (L) |
控制器型号 | 接口 管径 (inch) |
原水硬度为 2mmol/L 时的 周期制水量(t) |
控制 器 安装 形式 |
盐桶(L) |
EPT.5 | 0.5 | 8**1118mm) | 25 | F65B | 3/4 | ? | 顶装 | 80 |
EPT | 1 | 10**1372mm) | 40 | F65B | 3/4 | 38 | 顶装 | 80 |
EPT | 2 | 12**1321mm) | 75 | F63B | 1 | 47 | 顶装 | 80 |
EPT | 3 | 13**1372mm) | 75 | F63B | 1 | 62 | 顶装 | 100 |
EPT | 4 | 14**1651mm) | 100 | F63B | 1 | 95 | 顶装 | 200 |
EPT | 5 | 16**1651mm) | 125 | F74A | 1.5 | 118 | 顶装 | 300 |
EPT | 6 | 18**1651mm) | 160 | F74A | 1.5 | 152 | 顶装 | 300 |
EPT | 8 | 21**1574mm) | 200 | F74A | 1.5 | 190 | 顶装 | 300 |
EPT | 10 | 24**1829mm) | 275 | F74A | 1.5 | 260 | 侧装 | 500 |
EPT | 15 | 30**1829mm) | 450 | F77A | 2 | 427 | 侧装 | 1000 |
EPT | 20 | 40**1829mm) | 1000 | F77A | 2 | 593 | 侧装 | 1000 |
下一条:空调冷冻水加药装置